Limit Transaksi Kartu Debit/ATM Bank Nagari Per 24 Januari 2022
Jenis Transaksi | Reguler | Silver | Gold | Platinum |
Maksimal Korelasi Rekening | 1 Rekening | 1 Rekening | 1 Rekening | 8 Rekening |
Tarik Tunai | ||||
ATM/CRM | Rp. 10 Jt | Rp. 10 Jt | Rp. 10 Jt | Rp. 15 Jt |
Setor Tunai | ||||
CRM | Rp. 10 Jt | Rp. 10 Jt | Rp. 10 jt | Rp. 10 Jt |
Transfer Antar Rekening | ||||
|
|
|
|
|
Transfer Antar Bank | ||||
|
|
|
|
|
Transfer Antar Bank HVT | ||||
| Minimal : Rp. 25.000.001 s/d Maksimal : Rp. 100.000.000,- Minimal : Rp. 50.000.001 s/d Maksimalkan : Rp. 500.000.000 *) *) Khusus untuk NCM Corporate, transaksi transfer antar bank HVT per transaksinya dibatasi Rp. 100 jt | |||
SKN dan RTGS | ||||
| Minimal : Rp. 25.000.001 s/d Maksimal : Rp. 100.000.000,- Minimal : Rp. 50.000.001 s/d Maksimalkan : Rp. 500.000.000 *) | |||
Pembayaran dan Pembelian | ||||
|
|
|
|
|
Belanja | ||||
Mesin EDC | Rp. 25 Jt | Rp. 25 Jt | Rp. 25 Jt | Rp. 25 Jt |
*) Khusus Untuk NCM Corporate Pemerintah Daerah, Transaksi Transfer antar Bank Pertransaksinya Rp. 100 Jt