Sedang Mendownload ...

SIKOCI Semakin Cuan

2026-10-16 18:03:27.0

Sikoci Semakin Cuan

Tabungan Berhadiah Langsung, Dapatkan Uang Tunai atau Barang Impian Kamu

Periode Program : sampai dengan 30 Desember 2026

  • Cashback sebesar 4,5persen untuk Fresh Fund dan 4persen untuk non Fresh Fund
  • Hadiah Berupa Uang Tunai (Untuk Tabungan Berhadiah Langsung Konvensional) atau Barang dengan Nominal yang Sama (Untuk Nasabah Konvensional dan Syariah)

  • Nasabah yang menempatkan dana pada Tabungan Berhadiah Langsung Konvensional dan Syariah, mulai dari 50 juta dengan kelipatan Rp 10 juta, selama 3 bulan, akan mendapatkan cashback diawal penempatan
  • Adapun nominal cashback yang diberikan akan dipotong pajak sebesar 20persen
  • Penarikan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalty sebesar 125persen dari nominal cashback nett
  • Tabel Jumlah Simpanan dan Hadiah :

Nominal Penempatan pada Rekening
SIKOCI Cuan
Cashback yang Diterima
(setelah pajak) Fresh Fund
± Bunga / Bagi Hasil
Fresh Fund
Total Benefit Nasbah Fresh Fund Cashback yang Diterima
(setelah pajak) Non Fresh Fund
± Bunga / Bagi Hasil
Non Fresh Fund
Total Benefit Nasbah Non Fresh Fund
Rp50,000,000 Rp450,000 Rp62,500 Rp512,500 Rp400,000 Rp62,500 Rp462,500
Rp60,000,000 Rp540,000 Rp75,000 Rp615,000 Rp480,000 Rp75,000 Rp555,000
Rp70,000,000 Rp630,000 Rp87,500 Rp717,500 Rp560,000 Rp87,500 Rp647,500
Rp100,000,000 Rp900,000 Rp125,000 Rp1,025,000 Rp800,000 Rp125,000 Rp925,000
Rp130,000,000 Rp1,170,000 Rp162,500 Rp1,332,500 Rp1,040,000 Rp162,500 Rp1,202,500
Rp150,000,000 Rp1,350,000 Rp187,500 Rp1,537,500 Rp1,200,000 Rp187,500 Rp1,387,500
Rp200,000,000 Rp1,800,000 Rp250,000 Rp2,050,000 Rp1,600,000 Rp250,000 Rp1,850,000
Rp250,000,000 Rp2,250,000 Rp312,500 Rp2,562,500 Rp2,000,000 Rp312,500 Rp2,312,500
Rp300,000,000 Rp2,700,000 Rp375,000 Rp3,075,000 Rp2,400,000 Rp375,000 Rp2,775,000
Rp350,000,000 Rp3,150,000 Rp437,500 Rp3,587,500 Rp2,800,000 Rp437,500 Rp3,237,500
Rp400,000,000 Rp3,600,000 Rp500,000 Rp4,100,000 Rp3,200,000 Rp500,000 Rp3,700,000
Rp500,000,000 Rp4,500,000 Rp625,000 Rp5,125,000 Rp4,000,000 Rp625,000 Rp4,625,000
Rp600,000,000 Rp5,400,000 Rp750,000 Rp6,150,000 Rp4,800,000 Rp750,000 Rp5,550,000
Rp750,000,000 Rp6,750,000 Rp937,500 Rp7,687,500 Rp6,000,000 Rp937,500 Rp6,937,500
Rp1,000,000,000 Rp9,000,000 Rp1,250,000 Rp10,250,000 Rp8,000,000 Rp1,250,000 Rp9,250,000
Rp1,250,000,000 Rp11,250,000 Rp1,562,500 Rp12,812,500 Rp10,000,000 Rp1,562,500 Rp11,562,500
Rp1,500,000,000 Rp13,500,000 Rp1,875,000 Rp15,375,000 Rp12,000,000 Rp1,875,000 Rp13,875,000
Rp2,000,000,000 Rp18,000,000 Rp2,500,000 Rp20,500,000 Rp16,000,000 Rp2,500,000 Rp18,500,000
Rp2,500,000,000 Rp22,500,000 Rp3,125,000 Rp25,625,000 Rp20,000,000 Rp3,125,000 Rp23,125,000
Rp5,000,000,000 Rp45,000,000 Rp6,250,000 Rp51,250,000 Rp40,000,000 Rp6,250,000 Rp46,250,000
Rp6,000,000,000 Rp54,000,000 Rp7,500,000 Rp61,500,000 Rp48,000,000 Rp7,500,000 Rp55,500,000
Rp7,500,000,000 Rp67,500,000 Rp9,375,000 Rp76,875,000 Rp60,000,000 Rp9,375,000 Rp69,375,000
Rp10,000,000,000 Rp90,000,000 Rp12,500,000 Rp102,500,000 Rp80,000,000 Rp12,500,000 Rp92,500,000
Rp12,500,000,000 Rp112,500,000 Rp15,625,000 Rp128,125,000 Rp100,000,000 Rp15,625,000 Rp115,625,000
Rp15,000,000,000 Rp135,000,000 Rp18,750,000 Rp153,750,000 Rp120,000,000 Rp18,750,000 Rp138,750,000

Produk dan Promosi Terkait